สถิติการจัดเก็บ
 
 
  สถานศึกษาและชุมชน หน่วยงาน รวม
มกราคม 4,691.25 390.00 5,081.25
กุมภาพันธ์ 1,539.30 - 1,539.30
มีนาคม 2,768.90 660.00 3,428.90
เมษายน 1,973.50 810.00 2,783.50
พฤษภาคม 2,288.90 309.50 2,598.40
มิถุนายน 1,697.00 845.70 2,542.70
กรกฎาคม 1,582.80 5,137.00 6,719.80
สิงหาคม 1,746.30 28,670.50 30,416.80
กันยายน 1,423.35 48,760.50 50,183.85
ตุลาคม 3,897.60 68,463.15 72,360.75
พฤศจิกายน 758.00 23,826.00 24,584.00
ธันวาคม 879.90 51,227.00 52,106.90
    รวมทั้งหมด 254,346.15