สถานศึกษา หน่วยงาน วัดและชุมชน เครือข่ายทางบ้าน รวม
มกราคม 9,909.72 3,453.60 1,693.00 104.90 15,286.22
กุมภาพันธ์ 2,082.00 4,998.00 751.00 207.80 8,409.80
มีนาคม 2,703.00 4,575.00 0.00 216.00 7,494.50
เมษายน 736.00 2,931.70 4,200.00 123.80 7,991.50
พฤษภาคม 937.20 4,587.50 0.00 258.30 5,783.00
มิถุนายน 2,098.00 3,692.00 0.00 64.50 5,854.90
กรกฎาคม 2,027.00 4,385.00 105.00 102.00 6,619.00
สิงหาคม 3,491.50 2,633.20 3,096.00 163.80 9,384.50
กันยายน 10,811.75 6,010.50 1,015.00 349.00 18,186.25
ตุลาคม 2,640.50 1,083.00 3,634.00 176.00 7,533.50
พฤศจิกายน 1,559.50 1,007.00 796.00 63.50 3,426.00
ธันวาคม 6,048.50 1,487.00 1,293.00 66.00 8,894.50
        รวมทั้งหมด 104,863.67